裸機(jī)(不含電池和作業(yè)箱) | 15.82kg (不含噴頭,,噴頭單個(gè)530g) |
---|---|
空機(jī)質(zhì)量(含電池,、燃料容器等固體裝置) | 23.6kg |
額定起飛質(zhì)量(包含空機(jī)質(zhì)量以及額定容量的藥液、燃料質(zhì)量) | 38.6kg |
軸距 | 1070mm@前后動(dòng)力軸 1330mm@左右動(dòng)力軸 |
機(jī)臂折疊 | 960*620*510 (mm) |
機(jī)臂展開,,槳葉折疊 | 1430*1170*510(外形尺寸不含螺旋槳) |
機(jī)臂展開,槳葉展開 | -- |
定位級(jí)別 | RTK |
懸停精度(GNSS信號(hào)良好)未啟用RTK | 水平±0.3m,,垂直±0.1m |
懸停精度(GNSS信號(hào)良好)啟用RTK | 水平±5cm,,垂直±5cm |
懸停時(shí)間 | 10min(標(biāo)準(zhǔn)起飛重量) |
最大推重比 | 2.07(起飛重量39.81kg) |
最大作業(yè)飛行速度 | 7m/s |
最大飛行速度(GNSS信號(hào)良好) | 7m/s |
最大飛行海拔高度 | 2000m |
推薦工作環(huán)境溫度 | 0-40°C |
作業(yè)效率 | 120 畝/h |
藥箱容積 | 15L(額定容量) |
---|---|
作業(yè)載荷 | 15.75kg |
型號(hào) | 離心、彌霧噴頭,、快速互換 |
---|---|
數(shù)量 | 2個(gè) |
霧化粒徑 | 10-200 μm(多檔可調(diào)) |
流量 | ≤3.5L/min |
使用壽命 | 離心噴頭:5000畝 |
高度測(cè)量 | 20m |
---|---|
定高 | 1.2m-5m (距作物表面相對(duì)高度) |
自主飛行,、移動(dòng)障礙物避障 | 可達(dá)3m/s |
最低仿冠層飛行高度 | 1.2m |
仿地坡度 | ≤70° |
無定位信號(hào)飛行時(shí)間 | 2 min |
視角(FOV) | 水平±45°,垂直±25° |
---|---|
避障方向 | 水平方向前方避障 |
≥0.7m | |
≤5m/s | |
3m |
型號(hào) | JM1-20000mAh-48.75V |
---|---|
容量 | 22000mAh |
能量 | 975wh |
電壓 | 48.75V |
重量 | 6.75 kg |
續(xù)航 | 15min |
充電時(shí)長(zhǎng) | 18min, 無需水冷 |
壽命 | 560次循環(huán) |
根據(jù)飛行速度進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)流量匹配,,自動(dòng)均衡左右噴頭流量,,獨(dú)立控制霧滴大小和噴灑流量,對(duì)不同黏稠度液體也能精準(zhǔn)控制流量
適配離心,、彌霧,、壓力三種噴頭,可根據(jù)不同作業(yè)需求快速更換
經(jīng)典四旋翼布局,,風(fēng)霧配合,, 沉降率和分布均勻性更好。5m“真”噴幅,更禁考驗(yàn)
好的噴灑效果,,不僅要評(píng)估單位面積霧滴數(shù)量,,更要考慮霧滴穿透性與分布 均勻度